CWO誕生への胎動
2006・6 | 『下水道事業分析』公表、今後の検討課題として「経営形態の検討」 |
2011・12・27 | 大阪府市統合本部会議設置 |
2012・2・13 | 大阪府市統合本部会議(第6回)において経営形態の見直しを行う事業に下水道事業を位置付け |
2012・11 | 『大阪市下水道事業経営改革~基本方針と実施計画~(案)』公表 |
2013・4・1 | (一財)都市技術センターが市事業西部方面を包括受託 |
2014・4・1 | (一財)都市技術センターが市事業を包括受託 |
2015・2 | 『大阪市下水道事業経営形態見直し基本方針(案)』公表 |
2016・3 | 出資に係る2016年度大阪市下水道事業会計予算が、附帯決議(要旨:①市が会社を十分指導監督し現行市民サービスを維持すること、②危機管理は万全を期し市民の安全安心を確保すること、③効率的な性能発注方式の導入等市民負担の軽減を図ること、④早々に事業計画を市会に示すこと、➄運営権制度は十分精査し市会に丁寧かつ十分な説明を行うこと)を付して成立 |
2016・5 | 『新会社事業計画(案)』公表、市会で報告(附帯決議④への対応) |
CWOの誕生と事業展開
2016・7・1 | 大阪市はクリアウォーターOSAKA株式会社(以下CWO)へ出資、会社設立 |
2017・4・1 | 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託契約(2017~2021)締結、本格的事業実施 |
2017・7 | 『中期経営計画』公表 |
2017・8・1 | マンホールカード発行開始 |
2017・10・16 | 日本下水道事業団との連携強化に向けた合意書締結 |
2017・10 | マスコットキャラクター「スーアくん」制定 |
2018・7・7 | B-DASH事業として【ICTを活用した総合的な段階型管路診断システムの確立にかかる実証研究】を契約 |
2019・4・1~2022・3・31 | 河内長野市下水道施設包括的管理業務を実施 |
2019・4・1~2023・3・31 | 堺市南部下水道管路施設維持管理業務を実施 |
2020・9・10 | B-DASH事業として【IoTとAIを活用した効率的予防保全型マンホールポンプ維持管理技術の実証研究】を契約 |
CWO新たなステージへ
2021・8・17~ 8・20 | 下水道展‘21大阪に出展 展示ブース4小間以上の部の優秀賞受賞 |
2021・10 | 『大阪府市下水道ビジョン(案)』公表、パブリックコメントを経て2021・12成案 |
2022・1・20 | 大阪市下水道施設包括的管理業務委託契約(2022~2041)締結 |
2022・2・28 | 経営戦略、中期経営計画(2022~2026)公表 |
2022・4・1 | 4部1室の新体制発令、大阪市との新包括的管理業務開始 |